项目 | 单位 | KP7160 |
球体规格 | in | 24-42 |
球体内径 | mm | DN600-1050 |
球体外径 | mm | SØ900-1600 |
中心高 | mm | 800 |
顶尖距 | mm | 800-1600 |
尾架行程 | mm | 750 |
工作台最大承重 | Kg | 10000 |
砂轮电机功率 | Kw | 30 |
砂轮最高转速 | Rpm | 800 |
头架电机功率 | Kw | 1.5 |
头架最高转速 | Rpm | 8 |
X/Z轴行程 | mm | 500/500 |
头尾架顶尖 | 公制100 | |
X/Z轴重复定位精度 | mm | ±0.005 |
表面粗糙度 | Ra | <0.4 |
球体椭圆度 | mm | <0.03 |
外形尺寸(长x宽x高) | cm | 480x378x290 |
重量 | T | 30 |
冠军白菜策略网手机网址_球面磨床_球阀磨床_冠军白菜策略网手机网址