项目 | 单位 | KP7025 |
球体规格 | in | 1-6 |
球体内径 | mm | DN25-150 |
球体外径 | mm | SØ30-250 |
中心高 | mm | 130 |
顶尖距 | mm | 50-320 |
尾架行程 | mm | 280 |
工作台最大承重 | Kg | 200 |
砂轮电机功率 | Kw | 4 |
砂轮最高转速 | Rpm | 2500 |
头架电机功率 | Kw | 0.4 |
头架最高转速 | Rpm | 50 |
X/Z轴行程 | mm | 200/250 |
头尾架顶尖 | MT5 | |
X/Z轴重复定位精度 | mm | ±0.005 |
表面粗糙度 | Ra | <0.4 |
球体椭圆度 | mm | <0.015 |
外形尺寸(长x宽x高) | cm | 220x181x184 |
重量 | T | 4 |
冠军白菜策略网手机网址_球面磨床_球阀磨床_球柄磨床-冠军白菜策略网手机网址机床